pag-resultados.automodelismo.com
Recomienda
estas páginas a otros automodeleros
(automáticamente por correo electrónico)
Volver a página inicial |
Detalle de patrocinadores
| Nacionales | Europeos | Mundiales |
Procedimiento recomendado para localización de resultados mediante los buscadores automodeleros:
El Metabuscador Automodelero es de indexación semanal, lo que puede ocasionar un retraso de una semana desde la introducción de resultados. El Buscador Automodelero busca sobre las páginas reales, por lo que no sufre este retraso.
Buscador Automodelero | Metabuscador Automodelero
| Año | Lugar | País | Campeón | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pomona, CA | USA | Butch Kroells | Final |
| 1979 | Ginebra | Suiza | Phil Booth | Final |
| 1981 | Indianápolis | USA | Arturo Carbonell | Final |
| 1983 | Carnoux | Francia | David Lecat | Final |
| 1985 | Tokio | Japón | Rody Roem | Final |
| 1987 | Pomona, CA | USA | Re-Pete Fusco | Final |
| 1989 | Hemstede | Holanda | Lamberto Collari | Final |
| 1991 | Austin, TX | USA | Lamberto Collari | Final |
| 1993 | Goteborg | Suecia | Lamberto Collari | Final |
| 1995 | Phuket | Tailandia | Lamberto Collari | Final |
| 1997 | Toluca | Méjico | Lamberto Collari | Final |
| 1999 | Clermont-Ferrand | Francia | Adrien Bertin | Final |
| 2001 | Liverpool, NSW | Australia | Kenji Osaka | Resultados |
| 2003 | Cincinatti, OH | USA | Lamberto Collari | Final |
| 2005 | Messina | Italia | Lamberto Collari | Semi A Semi B Final |
| 2007 | Córdoba | Argentina | Lamberto Collari | Final |
| 2009 | Lostallo | Suiza | Lamberto Collari | Final Resultados |
| Año | Campeón | Resultados |
|---|---|---|
| 1978 | Phil Greeno | |
| 1980 | Giulio Ghersi |
| Año | Lugar | País | Campeón | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Grenoble | Francia | Federic Veyssere | Final |
| 1988 | Italia | Maurizio Monesi | Final | |
| 1990 | Bangkok | Tailandia | Koji Sanada | Final |
| 1992 | Usingen | Alemania | Kokushi Toge | Final |
| 1994 | Kirschlag | Austria | Maurizio Monesi | Final |
| 1996 | Beaulieu | Inglaterra | Alex Laffranchi | Final |
| 1998 | Coimbra | Portugal | Daniel Reckward | Series Finales General |
| 2000 | Las Vegas | USA | Yuichi Kanai | Series Final |
| 2002 | Punta del Este | Uruguay | Greg Degani | Resultados |
| 2004 | Furulund | Suecia | Guillaume Vray | Final |
| 2006 | Yakarta | Indonesia | Mark Pavidis | Final |
| Año | Lugar | País | Campeón | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Apeldoorn | Holanda | Timo Rinne (T) Michael Salven (C) |
Finales |
| 2000 | Kirchberg | Austria | Michael Salven | Resultados |
| 2002 | Cincinatti | USA | Brian Berry | Resultados Copa 200 mm |
Nota: en el 2002 se disputó el último campeonato de esta categoría.
| Año | Lugar | País | Campeón | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Jundiai, Sao Paulo | Brasil | Adrien Bertin | Final |
| 2006 | Brisbane | Australia | Keisuke Fukuda | Final |
| Año | Lugar | País | Campeón | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Ettlingen | Alemania | Marcel Strauch | Final |
| 2003 | Los Ángeles | USA | Hessel Roskam | Final |
| 2005 | Lostallo | Suiza | Ian Oddie | Final |
| Año | Lugar | País | Campeón | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Anaheim | USA | Kent Clausan (est.) Arturo Carbonell (mod.) |
|
| 1984 | Dinamarca | Bud Bartos (est.) Tony Neisinger (mod.) |
||
| 1986 | Las Vegas | USA | Tony Neisinger | Final |
| 1988 | Holanda | Masami Hirosaka | Final | |
| 1990 | Singapur | Chris Doseck | Final | |
| 1992 | Michigan | USA | Tony Neisinger | Final |
| 1994 | París | Francia | David Spashett | Final |
| 1996 | Ontario | USA | Masami Hirosaka | Final |
| 1998 | Newcastle | Inglaterra | David Spashett | |
| 2000 | Tsukuba City | Japón | Masami Hirosaka | |
| 2002 | Krugersdrop | Sudáfrica | Masami Hirosaka | |
| 2004 | Kissimmee | USA | Masami Hirosaka |
Nota: en el 2000 se disputó el último campeonato de esta categoría.
| Año | Lugar | País | Campeón | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Pomona | USA | Jay Halsey (2WD) Gil Losi Jr (4WD) |
|
| 1987 | Ramsey | Inglaterra | Joel Johnson (2WD) Masami Hirosaka (4WD) |
|
| 1989 | Sidney | Australia | Masami Hirosaka (2WD) Masami Hirosaka (4WD) |
|
| 1991 | Detroit | USA | Masami Hirosaka (2WD) Cliff Lett (4WD) |
|
| 1993 | Basildon | Inglaterra | Brian Kinwald (2WD) Masami Hirosaka (4WD) |
|
| 1995 | Tokio | Japón | Matt Francis (2WD) Mark Pavidis (4WD) |
|
| 1997 | Pomona | USA | Brian
Kinwald (2WD) Masami Hirosaka (4WD) |
Final A 2WD |
| Final A 4WD | ||||
| 1999 | Rauma | Finlandia | Masami Hirosaka (2WD) Jukka Steenari (4WD) |
|
| 2001 | Sun City | Sudáfrica | Matt Francis (2WD) Jukka Steenari (4WD) |
|
| 2003 | Clearwater | USA | Billy Easton (2WD) Ryan Cavalieri (4WD) |
|
| 2005 | Collegno | Italia | Neil Cragg
(2WD) Ryan Cavalieri (4WD) |
Final A 2WD |
| Final A 4WD |
| Año | Lugar | País | Campeón | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Tsukuba City | Japón | Atsushi Hara | |
| 2002 | Krugersdorp | Sudáfrica | Surikarn Chaidejsuriya | |
| 2004 | Kissimmee | USA | Marc Rheinard |
| Año | Lugar | País | Campeón | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Brookland | Inglaterra | Colin McCabe (Stockbike) James Crunden (Superbike) Paolo Ognibene (Nitrobike) |
Resultados |
| 2007 | Fiorano | Italia | Rolando Tradii (Stockbike) Gianni Zonzini (Superbike) Marco Verna (Nitrobike) |
Resultados |
| 2008 | Almusafes | España |
Gianni Zonzini (Stockbike) Mario López (Superbike) Paolo Ognibene (Nitrobike) |
Resultados |
| 2009 | Leipzig | Alemania |
Gianni Zonzini (Stockbike) Gianni Zonzini (Superbike) Mario López (Nitrobike) |
Resultados |
| P. | Piloto | País | Vueltas | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisuke Fukuda | 195 | 1:00:01.038 | Mugen MTX4 | Ninja | |
| 2 | Takaaki Shimo | 194 | 1:00:03.641 | Kyosho | Sirio | |
| 3 | Peter Jovanovic | 191 | 1:00:14.906 | Kyosho V-ONE RRR | Team Orion | |
| 4 | Chris Tosolini | 186 | 0:57:24.638 | Kyosho V-ONE RRR | Sirio | |
| 5 | Masao Tanaka | 170 | 1:00:01.641 | SERPENT 720 | Novarossi | |
| 6 | Dario Balestri | 166 | 1:00:19.024 | Team Magic | Novarossi | |
| 7 | Ken Furukawa | 148 | 1:00:02.225 | Kyosho V-ONE RRR | Sirio | |
| 8 | Adrien Bertin | Luxemburgo | 125 | 0:42:36.144 | Kyosho V-ONE RRR | Sirio |
| 9 | Josh Cyrul | 68 | 0:25:31.099 | Kyosho V-ONE RRR | Team Orion | |
| 10 | Mike Swauger | 11 | 0:11:10.037 | Mugen MTX4 | Ninja |
| P. | Piloto | País | Vueltas | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Bertin | Luxemburgo | 190 | 1:00:18.060 | Kyosho V-ONE RRR | SIRIO |
| 2 | Takaaki Shimo | 188 | 1:00:03.406 | Kyosho V-ONE RRR | SIRIO | |
| 3 | Chris Tosolini | USA | 185 | 1:00:14.165 | Kyosho V-ONE RRR | SIRIO |
| 4 | Josh Cyrul | USA | 184 | 1:00:03.562 | Kyosho V-ONE RRR | SIRIO |
| 5 | Ken Furukawa | 184 | 1:00:08.186 | Kyosho V-ONE RRR | SIRIO | |
| 6 | Mark Green | Inglaterra | 183 | 1:00:01.292 | SERPENT | MEGA |
| 7 | Francesco Tironi | 182 | 1:00:03.815 | Kyosho V-ONE RRR | SIRIO | |
| 8 | David Spashett | Inglaterra | 179 | 1:00:12.428 | Kyosho V-ONE RRR | SIRIO |
| 9 | Michal Salven | Alemania | 167 | 1:00:07.089 | SERPENT | MEGA |
| 10 | Teodono Syah Teddy | 124 | 1:00:10.222 | Kyosho V-ONE RRR | SIRIO |
| P. | Piloto | País | Vueltas | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamberto Collari | Italia | 193 | 1:00:06.035 | Kyosho | Novarossi |
| 2 | Andrea Cristiani | Italia | 193 | 1:00:10.657 | SERPENT | Max |
| 3 | Chris Tosolini | USA | 193 | 1:00:12.287 | Kyosho | Sirio |
| 4 | Adrien Bertin | Luxemburgo | 191 | 1:00:00.086 | Kyosho | Picco |
| 5 | Mark Green | Inglaterra | 190 | 1:00:16.087 | SERPENT | Mega |
| 6 | Daniele Ielasi | Italia | 189 | 1:00:04.449 | Kyosho | Picco |
| 7 | Massimo Fantini | Italia | 188 | 1:00:08.629 | SERPENT | Max |
| 8 | Yuya Sahashi | Japón | 168 | 1:00:17.426 | SERPENT | Mega |
| 9 | Walter Salemi | Italia | 143 | 0:46:52.817 | Mugen | Ninja |
| 10 | Dario Balestri | Italia | 121 | 0:45:26.248 | Motonica | Novarossi |
| Pos. | Coche | Piloto | Vueltas | Tiempo | Vuelta rápida | en vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lamberto Collari | 175 | 01:00:06.827 | 00:19.482 | 58 |
| 2 | 6 | Takaaki Shimo | 173 | 01:00:15.048 | 00:19.656 | 71 |
| 3 | 10 | Tsuguo Kitade | 168 | 01:00:17.459 | 00:19.858 | 68 |
| 4 | 9 | Oliver Mack | 167 | 01:00:06.521 | 00:19.813 | 26 |
| 5 | 3 | Adrien Bertin | 166 | 00:59:49.512 | 00:19.577 | 44 |
| 6 | 7 | Franck Bestel | 164 | 01:00:01.311 | 00:20.012 | 19 |
| 7 | 1 | Josh Cyrul | 164 | 01:00:01.799 | 00:19.521 | 40 |
| 8 | 5 | Ralph Burch | 163 | 01:00:05.262 | 00:19.569 | 103 |
| 9 | 8 | Surikarn Chaidasuriya | 138 | 00:53:50.982 | 00:19.589 | 26 |
| 10 | 2 | Daniele Ielasi | 0 | 00:00:00.000 | 00:00.000 | 0 |
|
Pos. |
Piloto |
País |
Vueltas |
Tiempo |
|
1 |
Oddie, Ian |
Inglaterra |
99 | 1:00:34.420 |
|
2 |
Prevot, Cédric | 94 | 1:00:21.431 | |
|
3 |
Arnaldi, Bernard-Alain | 94 | 1:00:27.606 | |
|
4 |
Bayer, Martin | 93 | 1:00:26.471 | |
|
5 |
Briere, Mathieu | 92 | 1:00:03.271 | |
|
6 |
Collari, Lamberto | 91 | 1:00:36.683 | |
|
7 |
Mielke, Michael | 90 | 1:00:27.558 | |
|
8 |
Feldmann, Markus | 88 | 1:00:04.977 | |
|
9 |
Symons, Geoff | 76 | 1:00:24.375 | |
|
10 |
Bowen, David | 57 | 1:00:18.366 |
|
Pos. |
Piloto |
País |
Vueltas |
Tiempo |
|
1 |
Hesskel Roskam |
|
154 | 70:05.20 |
|
2 |
Markus Feldmann | Alemania | 154 | 70:11.81 |
|
3 |
Lamberto Collari | Italia | 154 | 70:18.09 |
|
4 |
Frank Killam | 150 | 70:05.67 | |
|
5 |
Ian Oddie | Inglaterra | 150 | 70:23.33 |
|
6 |
Lars Hansson | 147 | 70:08.17 | |
|
7 |
Olivier Sampietro | 140 | 70:14.25 | |
|
8 |
Jorg Schummer | 139 | 70:24.94 | |
|
9 |
Eric Poholsky | 135 | 70:01.55 | |
|
10 |
Harrie Schiks | 100 | 65:23.66 |
|
Pos. |
Piloto |
País |
Vueltas cal. |
Tiempo cal. |
Pos. cal |
Vueltas |
Tiempo |
|
1 |
Strauch, Marcel |
Alemania |
36 |
10.04,57 |
9 |
210 |
1.00.17,51 |
|
2 |
Feldmann, Markus |
Alemania |
37 |
10.13,33 |
2 |
208 |
59.27,10 |
|
3 |
Reinert, Holger |
Alemania |
35 |
10.01,38 |
27 |
206 |
1.00.15,39 |
|
4 |
Budulig, Flavio |
Alemania |
36 |
10.00,53 |
4 |
203 |
1.00.16,64 |
|
5 |
Mock, Rudolf |
Alemania |
36 |
10.10,29 |
16 |
203 |
1.00.17,56 |
|
6 |
Vausclien, Sebastien |
Francia |
36 |
10.07,51 |
12 |
196 |
1.00.13,75 |
|
7 |
Bernaldi, Bernard-Alain |
Francia |
36 |
10.01,99 |
6 |
194 |
58.12,39 |
|
8 |
Mielke, Michael |
Alemania |
37 |
10.03,64 |
1 |
187 |
53.40,39 |
|
9 |
Baruzzi, Michele |
Italia |
37 |
10.13,49 |
3 |
182 |
1.00.25,62 |
|
10 |
Iwamoto, Toshiyuki |
Japón |
36 |
10.11,57 |
18 |
59 |
25.10,46 |
| Lamberto Collari fue descalificado por IFMAR por combustible ilegal. | |||||||
|
|
| P. | Piloto | País | V. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIEN BERTIN | Francia | 213 | 1h00m11"68 | MUGEN | JP Nova |
| 2 | DANIELE LELASI | Italia | 212 | 1h00m03"19 | SERPENT | Nova |
| 3 | MASSIMO FANTINI | Italia | 212 | 1h00m08"96 | SERPENT | Nova |
| 4 | CHRISTOPHE AYGON | Francia | 211 | 1h00m00"82 | MUGEN | Jp Nova |
| 5 | JOSH CYRUL | USA | 211 | 1h00m23"81 | SERPENT | Mega EV3 |
| 6 | LAMBERTO COLLARI | Italia | 209 | 1h00m05"71 | PICCO | Nova-Collari |
| 7 | MARK GREEN | Inglaterra | 206 | 1h00m16"24 | SERPENT | Mega EV3 |
| 8 | ALEXANDER KAISER | Alemania | 206 | 1h00m16"73 | SMP | Nova |
| 9 | RALPH BURCH | USA | 129 | 0h39m17"64 | SERPENT | Mega EV3 |
| 10 | MICHAEL SALVEN | Alemania | 91 | 0h25m15"91 | SERPENT | Mega EV3 |
| P. | Piloto | País | V. | Tiempo | Coche | Motor | V. rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERTO COLLARI | Italia | 216 | 1.00.14.43 | SERPENT | NOVA-COLLARI | 15.87 |
| 2 | ALBERTO PICCO | Italia | 215 | 1.00.00.91 | PICCO | PICCO | 15.90 |
| 3 | ADRIEN BERTIN | Francia | 212 | 1.00.15.34 | SERPENT | RB | 16.18 |
| 4 | KOJI SANADA | Japón | 211 | 1.00.04.94 | MUGEN | NOVA | 16.07 |
| 5 | MICHAEL SALVEN | Alemania | 209 | 1.00.01.97 | SERPENT | MEGA | 16.06 |
| 6 | RODY ROEM | Holanda | 209 | 1.00.03.40 | SERPENT | RB | 16.34 |
| 7 | MICHELE BARUZZI | Italia | 207 | 1.00.14.34 | SERPENT | NOVAROSSI | 16.15 |
| 8 | KENJI OSAKA | Japón | 197 | 1.00.11.44 | MUGEN | NOVAROSSI | 16.34 |
| 9 | FABIO DOMANIN | Italia | 190 | 1.00.00.56 | SERPENT | NOVAROSSI | 15.94 |
| 10 | ALESSANDRO ASPESI | Italia | 82 | 28.24.77 | PICCO | PICCO | 16.32 |
| Pos. | Piloto | País | V. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamberto Collari | Serpent Excel | Nova Collari | |||
| 2 | Michael Salven | Serpent Excel | Novarossi | |||
| 3 | Massimo Fantini | BMT | BMT | |||
| 4 | Stefano Colombini | Serpent Excel | REX | |||
| 5 | Alessandro Aspesi | BMT | Novarossi | |||
| 6 | Marco Zini | Serpent Excel | REX | |||
| 7 | Michele Baruzzi | Serpent Excel | Novarossi | |||
| 8 | Jacky Mouton | Serpent Excel | R&B C3 | |||
| 9 | Jackob Buhler | Serpent Excel | Mega SX | |||
| 10 | Ralph Burch Jr | BMT | BMT |
| Pos. | Piloto | País | V. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamberto Collari | BMT 933 | Nova Collari | |||
| 2 | Michael Salven | Serpent Excel | Mega tls | |||
| 3 | Stefano Colombini | Serpent Excel | Nova 2000 | |||
| 4 | Michael Fransson | Serpent Excel | R&B | |||
| 5 | Oliver Mack | Serpent Excel | REX 350 | |||
| 6 | Aygon | BMT 933 | Nova 2000 | |||
| 7 | Michele Baruzzi | Serpent Excel | Nova 2000 | |||
| 8 | Alessandro Aspesi | BMT 933 | Nova 2000 | |||
| 9 | Jacky Mouton | Parsec | REX 350 | |||
| 10 | Milko Tenthof | Serpent Excel | Mega tls |
| P. | Piloto | País | V. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamberto Collari |
BMT 891 |
Collari |
|||
| 2 | Massimo Fantini |
BMT 891 |
TOP |
|||
| 3 | Michael Salven |
Picco P5 |
||||
| 4 | M. Swauger |
Asso RC500 |
REX |
|||
| 5 | Alberto Picco |
Picco |
Picco P5 |
|||
| 6 | B. Kloeber |
Asso RC500 |
TOP |
|||
| 7 | Oliver Mack |
REX |
||||
| 8 | Roger Sahli | |||||
| 9 | Arturo Carbonell |
Picco |
Picco P5 |
|||
| 10 | Ralph Burch Jr |
Asso RC500 |
REX |
| P. | Piloto | País | V. | Tiempo | Coche | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamberto Collari | Italia | 209 | 60 | Blitz | Rex | |
| 2 | Ralph Burch Jr. | USA | 205 | 60 | Associated | Rex Paris | |
| 3 | Stefano Colombini | Italia | 203 | 60 | Associated | Rex | |
| 4 | Rody Roem | Holanda | 199 | 60 | Serpent | SPower | |
| 5 | Andrea Machler | Alemania | 195 | 60 | Serpent | OPS | |
| 6 | Roger Sahli | 193 | 60 | Serpent | OPS | ||
| 7 | Stefano Casaroli | Italia | 144 | 60 | Blitz | OPS | ret. |
| 8 | Massimo Fantini | Italia | 128 | 60 | Blitz | Rex | ret. |
| 9 | Domenico Calce | Italia | 53 | 60 | Blitz | Rex | ret. |
| 10 | Michele Baruzzi | Italia | 21 | 60 | Blitz | OPS | ret. |
| P. | Piloto | País | Vtas. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repete Fusco | Asso RC500 |
Novarossi |
|||
| 2 | Mercadente | Serpent Quattro |
OPS |
|||
| 3 | Tony Neissinger | Asso RC500 |
OPS |
|||
| 4 | Gil Losi Jr | Serpent Quattro |
OPS |
|||
| 5 | C. Husting | Asso RC500 |
OPS |
|||
| 6 | Rody Roem | Serpent Quattro |
OPS |
|||
| 7 | Ralph Burch Jr | Asso RC500 |
OPS |
|||
| 8 | B.Grossenbacher | Asso RC500 |
Mondial |
|||
| 9 | Ron Rossetti | Serpent Quattro |
S Power |
|||
| 10 | B. Kloeber | Asso RC500 |
OPS |
| Pto. | Piloto | País | Vtas. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodi Roem | Holanda | 60 | Serpent | OPS | |
| 2 | Junichi Koma | Japón | 60 | Kyosho | OS | |
| 3 | Peter Bervoets | Holanda | 60 | Serpent | OPS | |
| 4 | Gil Losi Jr. | USA | 60 | Associated | OPS | |
| 5 | Curtis Husting | USA | 60 | Associated | OPS | |
| 6 | Ralph Burch Jr. | USA | 60 | Associated | OPS | |
| 7 | Gari Kyes | USA | 60 | Associated | OPS | |
| 8 | Naoki Ishihara | Japón | 60 | PB | OPS | |
| 9 | Ron Ton | Holanda | 60 | Serpent | OPS | |
| 10 | Kiyokathu Kishi | Japón | 60 | Kyosho | OS |
| Pto. | Piloto | País | Vtas. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Lecat | Francia | 166 | 60'15"5 | PB | |
| 2 | Ermes Tadiello | Italia | 165 | 60'14"9 | SG | |
| 3 | Rudy Roem | Holanda | 160 | 60'13"2 | ||
| 4 | Smeltzer | USA | 156 | 60'27"5 | ||
| 5 | Gary Culver | Inglaterra | 150 | 60'27"9 | ||
| 6 | Phil Greeno | Inglaterra | 147 | 60'01"9 | ||
| 7 | Peter Bervoets | Holanda | 137 | 60'11"0 | ||
| 8 | Vittoriano Orazzi | Italia | 111 | 60'00"0 | ||
| 9 | Giulio Ghersi | Italia | 92 | 60'00"0 | ||
| 10 | Ralph Burch Jr. | USA | 55 | 60'00"0 |
| P. | Piloto | País | V. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Carbonell | USA | 60 | Delta | Picco | |
| 2 | Ermes Tadiello | Italia | 60 | SG | Picco | |
| 3 | Kondo | Japón | 60 | Kyosho | OS | |
| 4 | Naoki Ishihara | Japón | 60 | Delta | SPower | |
| 5 | Steve White | Gran Bretaña | 60 | PB | Picco | |
| 6 | Bartolomasi | Italia | 60 | SG | Picco | |
| 7 | Gari Culver | Gran Bretaña | 60 | PB | Picco | |
| 8 | David Lecat | Francia | 60 | PB | Picco | |
| 9 | Peter Bervoets | Holanda | 60 | Serpent | Picco | |
| 10 | Ralph Burch Jr. | USA | 60 | Associated | KB |
| P. | Piloto | País | V. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Booth | Gran Bretaña | 116 | 35' | PB9 | OPS |
| 2 | Bill Jianas | USA | 115 | 35' | Associated | KB |
| 3 | Chuck Phelps | USA | 115 | 35' | Associated | KB |
| 4 | Fujio Sasuga | Japón | 114 | 35' | Kyosho | ST |
| 5 | Naoki Ishihara | Japón | 109 | 35' | Road Ace | OS21 |
| 6 | Rick Davis | USA | 102 | 35' | Associated | KB |
| 7 | Jeff Rold | USA | 91 | 35' | Associated | KB |
| 8 | Ron Ton | Holanda | 81 | 35' | Serpent | OPS |
| 9 | Dave Martin | Gran Bretaña | 77 | 35' | PB9 | OPS |
| 10 | Curtis Husting | USA | 38 | 35' | Associated | KB |
|
P. |
Piloto | País | V. | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Kroells | USA | 120 | Associated RC100 | KB | |
| 2 | Bill Jianas | USA | 118 | Associated RC100 | KB | |
| 3 | Gene Husting | USA | 117 | Associated RC100 | KB | |
| 4 | Mike Rowland | USA | 117 | Associated RC100 | KB | |
| 5 | Rich Lee | USA | 116 | Associated RC100 | KB | |
| 6 | Matt Azzara | USA | 116 | Associated RC100 | KB | |
| 7 | Chuck Phelps | USA | 112 | Associated RC100 | KB | |
| 8 | J. Rold | USA | 112 | Magnum | KB | |
| 9 | G. Buriani | USA | 41 | Associated RC100 | KB | |
| 10 | A. Carbonell | USA | 34 | Delta | KB | |
|
Otros: |
||||||
| 11 | Phil Booth | Gran Bretaña | PB | KB | ||
| 12 | Grosenbacher | USA | Associated RC100 | KB | ||
| 13 | D. Preston | Gran Bretaña | PB | KB | ||
| 14 | Bill Campbell | USA | Delta | KB | ||
| 15 | D. Dawson | USA | IMR | KB | ||
| 16 | R. Dosch | Alemania | PB | KB | ||
| 17 | B. Coalson | USA | Delta | KB | ||
| 18 | Franco Sabatini | Italia | SG | KB | ||
| 19 | R. Davis | USA | (Propio) | KB | ||
| 20 | J. Thorp | USA | Thorp | KB | ||
| Pos. | Piloto | País | Vueltas | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Pavidis | USA | 60 | 1:00:32.133 | Kyosho | OS |
| 2 | Scott Hugues | USA | 60 | 1:00:40.420 | Mugen | OS |
| 3 | Guillaume Vray | Francia | 60 | 1:00:49.327 | Mugen | RB |
| 4 | Chad Bardley | USA | 59 | 1:00:19.626 | Hong Nor | OS |
| 5 | Linus Thern | Suecia | 59 | 1:00:38.312 | Kyosho | RB |
| 6 | Yanick Aigoin | Francia | 59 | 1:00:47.410 | X-ray | RB |
| 7 | Jeremy Kortz | USA | 58 | 1:00:11.977 | Hobao | Werks |
| 8 | Bobby Tillman | USA | 57 | 1:00:13.633 | Mugen | Ninja |
| 9 | Greg Degany | USA | 41 | 41:33.691 | HoBao | Picco |
| 10 | John Hazelwood | Inglaterra | 40 | 44:06.444 | X-ray | OS |
| Pos. | Piloto | País | Vueltas | Tiempo | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Vray | Francia | 104 | 60:01.43 | Mugen | RB |
| 2 | Miquel Matias | Portugal | 104 | 60:20.56 | Kyosho | RB |
| 3 | Jeremy Kortz | USA | 104 | 60:34.78 | Kyosho | Picco |
| 4 | Mark Pavidis | USA | 102 | 59:55.95 | Kyosho | OS |
| 5 | Chad Bradley | USA | 102 | 60:04.09 | Mugen | JP |
| 6 | Jerome Sartel | Francia | 102 | 60:20.77 | Crono | JP |
| 7 | Magnus Amilon | Suecia | 102 | 60:32.78 | Kyosho | RB |
| 8 | Davide Tortorici | Itala | 101 | 60:25.86 | Crono | Nova |
| 9 | Roberto Batlle | España | 99 | 60:15.61 | HoBao | Nova |
| 10 | Daniel Vega | España | 70 | 40:00.76 | Mugen | Nova |
| P. | Piloto | Coche | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Laffranchi | Kyosho MP5 | Picco P6 |
| 2 | Lachat | Diablo | OPS |
| 3 | Booth | Kyosho MP5 | OS RZ |
| 4 | Reckward | Diablo | R&B |
| 5 | Catozzi | TAG HF | OPS |
| 6 | Grandesso | TAG HF | OPS |
| 7 | Lett | Kyosho MP5 | Picco P6 |
| 8 | Dapporto | TAG HF | OPS |
| 9 | Pavidis | MUGEN | REX |
| 10 | Harris | Kyosho MP5 | OS RZ |
| P. | Piloto | Coche | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Monesi M | Kyosho Turbo Inferno | OPS |
| 2 | Genari A | Kyosho Turbo Inferno | OPS |
| 3 | Harris L | KyoshoT urbo Inferno | OS RX |
| 4 | Reckward D | MUGEN | REX 350 |
| 5 | Pavidis M | MUGEN | REX 350 |
| 6 | Ledger M | MUGEN | REX 350 |
| 7 | Moore K | Kyosho Turbo Inferno | Picco F1 |
| 8 | Catozzi A | Tag HF | OPS |
| 9 | Crampton D | MUGEN | Nova 2000 |
| 10 | Wilcox S | MUGEN | Mondial Pro |
| P. | Piloto | Coche | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Toge | Kyosho Inferno | OS RX |
| 2 | Yoshida | Kyosho Inferno | OS RX |
| 3 | Monesi | Kyosho Inferno | OPS |
| 4 | Horninger | Kyosho Inferno | OPS |
| 5 | Yagi | Kyosho Inferno | OS RX |
| 6 | Kanai | Kyosho Inferno | OS RX |
| 7 | Doppler | Kyosho Inferno | Picco P5 |
| 8 | Sanada | MUGEN | Nova Rossi |
| 9 | Kondo | Kyosho Inferno | OS RX |
| 10 | Hirao | MUGEN | Nova Rossi |
| P. | Piloto | Coche | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanada K | MUGEN | Nova Rossi |
| 2 | Aizawa T | MUGEN | Nova Rossi |
| 3 | Kanai Y | Kyosho Burns | O.S. |
| 4 | Kodama K | Kyosho Burns | REX |
| 5 | Veysseyre F | Yankee | O.S. |
| 6 | Yoshida K | Kyosho Burns | O.S. |
| 7 | Sakimoto K | MUGEN | O.S. |
| 8 | Daniere O | Kyosho Burns | REX |
| 9 | Gueye P | Kyosho Burns | REX |
| 10 | Sasai T | Kyosho Burns | REX |
| P. | Piloto | Coche | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Monesi Maurizio | Garbo | Mantua T4 |
| 2 | YAGI Nariyuki | Kyosho Burns | O.S. |
| 3 | Veysseyre Fred | Yankee | O.S. |
| 4 | Kondoh K | Kyosho Burns | O.S. |
| 5 | Baruchello G | Yankee | Bergonzini |
| 6 | Lachat Claude | Yankee | O.S. |
| 7 | Boeri Philippe | Yankee | OPS |
| 8 | Verne Laurent | Cougar | O.S. |
| 9 | Gueye Pascal | Magnum | Rossi |
| 10 | Ghedini Roberto | Garbo | Mantua T4 |
| P. | Piloto | País | Coche | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veysseyre Frédéric | Francia | Yankee 86 | Cipolla |
| 2 | Pedro Martínez de la Rosa | España | Garbo Guepard | Picco |
| 3 | Monesi Maurizio | Italia | Garbo Guepard | Mantua |
| 4 | Boeri Philippe | Yankee 86 | Picco JP | |
