Campeonato del mundo 1/8 TT en Silverton, Las Vegas (USA) 15/10/00

Clasificación final Resumen de mangas

Clasificación final
P. Piloto País Coche Vtas. Tiempo
Final
1 Yuichi Kanai Japón Kyosho MP7.5 77 60m27.66
2 Daniel Reckward Alemania Kyosho MP7.5 75 60m 5.99
3 Miguel Matias Portugal Kyosho MP7.5 75 60m23.03
4 Mark Pavidis USA Kyosho MP7.5 72 56m52.65
5 Greg Degani USA Kyosho MP7.5 72 60m 0.07
6 Derek Furutani USA Kyosho MP7.5 72 60m 7.93
7 Marc Ibars España Crono Expert 2 71 60m21.86
8 Jeremy Kortz USA Kyosho MP7.5 69 61m24.97
9 Jason Ashton USA Kyosho MP7.5 52 42m51.41
10 Marco Grandesso Italia TTR 35 42m52.13
Subfinales 1/2
11 Raul Peris España Mugen 25 20m25.35
12 Billy Easton USA TTR 25 20m38.17
13 Yuni Furuta Japón Kyosho 24 20m33.54
14 Dave Henry Canadá Kyosho 23 20m18.43
15 Jared Tebo USA TTR 23 18m42.73
16 Julle Pedersen Finlandia Mugen 23 18m49.01
17 Atsushi Kawamoto Japón Kyosho 22 20m36.27
18 Chad Bradley USA Kyosho 19 15m23.41
19 Richard Saxton USA TTR 15 12m31.14
20 Kenji Osaka Japón Mugen 4 3m30.78
Subfinales 1/4
21 Brian Kinwald USA Kyosho 25 20m16.80
22 Yannick Aigoin Francia TTR 25 20m21.04
23 Markus Feldmann Alemania Kyosho 25 20m25.96
24 Hideki Kobayashi Japón Kyosho 25 20m27.67
25 Trevor Cadby Inglaterra Crono 25 20m36.08
26 Toru Hirao Japón Mugen 25 20m38.77
27 Davide Tortorici Italia Crono 24 19m48.77
28 Daniel Vega España Mugen 24 20m 3.07
29 Peter Head Canadá Kyosho 24 20m 9.11
30 Xavie Ortigosa España Berg 23 20m27.38
31 Magnus Amilon Suecia Kyosho 22 18m16.49
32 Matteo Dapporto Italia Kyosho 21 17m29.36
33 Steve Dunn USA GSR 16 17m 9.33
34 Takeshi Shinomiya Japón Kyosho 6 5m 0.19
35 Alex Laffranchi Italia TTR 3 2m34.12
Subfinales 1/8
36 Adam Drake USA HN 25 20m42.79
37 Austin Dvorak USA Kyosho 25 20m42.80
38 Jay Halsey USA HN 25 20m53.82
39 Michael Sharwin USA Kyosho 24 20m13.23
40 Takatoshi Morita Japón Kyosho 24 20m31.57
41 Kris Moore USA Mugen 23 19m36.27
42 Jim Davis Suecia Mugen 23 20m 9.05
43 Jay Robinette USA Crono 22 20m15.28
44 Cyril Mougin Francia Kyosho 15 14m38.27
45 Joshua Cyrul USA Kyosho 13 10m33.30
46 Takashi Kato Japón TTR 12 20m 7.33
47 Samuele Lenzi Italia Berg 7 5m48.93
48 Yuichi Ajishi Japón Mugen 7 10m25.35
49 Greg Waller USA Mugen 6 5m 1.66
Subfinales 1/16
50 Sebastian Leonard Francia Mugen 24 20m20.05
51 Jerome Aigoin Francia TTR 24 20m23.06
52 Tim Bump USA HN 23 19m57.03
53 Steve Ozuna USA Kyosho 23 20m 2.01
54 Steve Haines Inglaterra Mugen 23 20m10.62
55 Steve Hale USA TTR 23 20m23.15
56 Takahiro Akiyama Japón Kyosho 23 20m24.85
57 Mike Cradock Inglaterra Kyosho 23 20m50.27
58 Ramon Guasch España Berg 21 20m26.44
59 Danny Conway Inglaterra Kyosho 18 20m32.61
60 Takayuki Oba Japón Mugen 16 13m52.19
61 Philippe Lachat Francia Laro 13 14m10.18
62 Dean Sexton USA Kyosho 6 5m18.58
63 Timo Jalas Finlandia Kyosho 5 5m43.36
Subfinales 1/32
64 Jerome Sartel Francia Crono 24 20m49.71
65 Matz Soenke Alemania Mugen 23 20m 3.11
66 Helmut Fischer Alemania Kyosho 23 20m16.68
67 Pere Antini Chorda España TTR 23 20m20.42
68 Gerd Ehrenfried Austria Kyosho 23 20m22.85
69 Kyrre Jakobsen Noruega Kyosho 23 20m23.65
70 Lawrence Harris Inglaterra Mugen 23 20m30.43
71 Tim Long USA Kyosho 23 20m34.21
72 Kazushige Yoshida Japón Mugen 23 20m44.48
73 Travis Amezcua USA GSR 23 20m48.68
74 Ruben Arballo USA Mugen 18 18m 6.78
75 Lee Morrison USA Mugen 15 13m30.39
76 Brian Lavigne Canadá Kyosho 11 9m34.03
77 Espen Bruun Noruega Kyosho 0  
Subfinales 1/64
78 Linus Thern Suecia Mugen 23 19m51.45
79 Stewart Wilcox Inglaterra Mugen 23 20m 3.75
80 Jose Ramon López España Kyosho 23 20m 6.48
81 Ron Bechard USA Kyosho 23 20m14.48
82 Stanley Iskandar Indonesia Kyosho 23 20m28.50
83 George Stiliadis Canadá Kyosho 23 20m43.09
84 Antonio Maximiano Portugal Kyosho 22 19m50.52
85 Jouni Hiltunel Finlandia Mugen 22 20m12.71
86 Kunihiro Toge Japón Mugen 19 16m25.81
87 David Crompton Inglaterra Crono 16 15m29.42
88 Byung Hoon Ahn Corea del Sur Kyosho 16 17m 2.11
89 Steve Nissen USA TTR 14 11m41.24
90 Doug Von_Mosh USA Mugen 4 3m34.19
91 Austin Gossard USA TTR 0  
Subfinales 1/128
92 Roland Stohr Alemania Mugen 24 20m47.40
93 Wu Chang Chen Taiwan TTR 23 20m18.86
94 Luke Swinkels Australia Kyosho 23 20m24.62
95 Tyrone Wright USA Kyosho 23 20m25.19
96 Jeff Moore USA Mugen 23 20m37.88
97 Maruen Ejje Brasil Kyosho 23 20m50.15
98 Walid Ejje Brasil Kyosho 23 20m50.28
99 Adrian Castro Argentina Kyosho 23 20m55.98
100 Edward Wong Canadá Kyosho 22 20m21.77
101 Mike Dunn USA HN 22 20m23.72
102 John Lavoie USA Mugen 21 20m30.57
103 John Agus Indonesia Kyosho 21 20m38.60
104 Fabio Boero Italia Mugen 2 1m32.41
105 Flavio Elias Brasil Mugen 2 1m44.56
Subfinales 1/256
106 Allen Wang Australia Kyosho 23 20m34.70
107 Tetsuya Miyoshi Japón GSR 23 20m41.51
108 Mikael Gunnerhein Suecia Kyosho 23 20m50.77
109 Ming Jse Taiwan Hobao 22 20m 2.07
110 Steven Drygalla Australia Mugen 22 20m10.52
111 Alex Fellner Austria Laro 22 20m24.84
112 Nassouh Ejje Brasil Kyosho 21 19m34.15
113 Antonio Silva Portugal Kyosho 21 20m53.43
114 Sebastian Lopez Argentina Mugen 20 20m24.17
115 Kyoung Woo Nam Corea del Sur Kyosho 19 20m20.53
116 Rahmadi Gandapradja Indonesia Kyosho 16 19m41.65
117 Rogerio Esteves Ruiz Brasil Kyosho 12 11m10.90
118 Joe Christensen USA Kyosho 8 7m11.05
119 Jason Fritton USA Mugen 2 1m42.26
Subfinales 1/512
120 Richard Lund USA Hobao 22 20m 3.31
121 Paul Coleman USA Hobao 21 20m57.99
122 Brian Turner USA Kyosho 20 18m33.48
123 Heitor Nogueria Filho Brasil Mugen 20 20m40.15
124 Mark Ortlieb USA Kyosho 17 16m27.85
125 Carl Macleod Australia Mugen 16 17m24.58
126 Tom Drygalla Australia Mugen 15 20m14.34
127 Walace Cardoso Brasil Mugen 12 11m26.19
128 Jason Schaffer USA Kyosho 10 14m39.78
129 Roy Johnson USA Kyosho 8 7m11.33
130 Christian Tillian Austria TTR 7 6m14.59
131 Nicolas Tarallo Uruguay Kyosho 0  
132 Helio De Carvalho Brasil TTR 0  
133 Antoime Bezzola Suiza Laro 0  
Subfinales 1/1024
134 Wolfgang Riederer Austria Crono 22 20m58.01
135 Eric Williams USA Mugen 22 21m 5.64
136 John Bateman Australia Kyosho 21 20m 7.48
137 Leonardo Baroni Brasil Kyosho 21 20m51.21
138 Ron Maya Australia TTR 20 20m56.86
139 Rodi Gotschalk Brasil Mugen 20 21m 3.94
140 Bev Winter Nueva Zelanda HN 19 20m41.59
141 Hsin Sung Taiwan Hobao 18 16m37.22
142 Fabiano Guaraglia Brasil Mugen 18 20m43.89
143 Serge Libaridian USA GSR 17 21m 4.60
144 Eduardo Von Uruguay Mugen 17 16m52.11
145 Trevor Winter Nueva Zelanda HN 15 20m 9.02
146 Federico Diego Andres Brasil TTR 14 13m30.48
147 Katsuyuki Kodama Japón GSR 14 20m17.10
148 Richard Harding USA Mugen 6 6m18.38
149 Wes Sayre USA TTR 0  
150 Luis Antonio Dantas Brasil Mugen 0  

Resumen de mangas
P. Piloto País Coche Mejor manga Pts M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 Mark Pavidis USA Kyosho 14 10m25.72 620 +155 +155 +155 +155 31 152
2 Yuichi Kanai Japón Kyosho 13 10m31.95 609 +151 +151 146 +152 150 +155
3 Brian Kinwald USA Kyosho 13 10m23.42 603 +152 22 +152 70 +155 +144
4 Atsushi Kawqmoto Japón Kyosho 13 10m30.81 601 128 136 +150 +148 +152 +151
5 Billy Easton USA TTR 13 10m 6.60 596 124 +153 +153 +153 +137 -
6 Jason Ashton USA Kyosho 13 10m18.60 589 95 +145 142 +151 +148 +145
7 Jeremy Kortz USA Kyosho 13 10m41.66 587 45 127 +141 +150 +143 +153
8 Jared Tebo USA TTR 13 10m16.40 586 +140 +149 +151 +146 75 22
9 Greg Degani USA Kyosho 13 10m45.58 582 23 111 +138 +147 +147 +150
10 Kenji Osaka Japón Mugen 14 10m37.83 577 +153 105 +135 +136 +153 15
11 Richard Saxton USA TTR 13 10m 6.43 577 +150 +147 17 +131 +149 126
12 Julle Pedersen Finlandia Mugen 13 10m19.45 572 +141 +146 +143 +142 40 13
13 Dave Henry Canadá Kyosho 13 10m 8.61 569 +149 +142 40 +149 105 +129
14 Yuni Furuta Japón Kyosho 13 10m 8.30 567 42 +152 43 +137 +136 +142
15 Trevor Cadby Gran Bretaña Crono 13 10m14.74 565 +142 +150 20 +144 +129 -
16 Raúl Peris España Mugen 13 10m27.74 565 122 118 +145 +138 +144 +138
17 Takeshi Shinomiya Japón Kyosho 13 10m21.61 560 +143 +141 129 +141 61 +135
18 Chad Bradley USA Kyosho 13 10m17.80 550 - +148 +137 +145 +120 81
19 Daniel Reckward Alemania Kyosho 13 10m41.97 549 +145 +134 +124 108 +146 26
20 Derek Furutani USA Kyosho 13 10m47.66 547 +130 125 +139 125 +130 +148
21 Hideki Kobayashi Japón Kyosho 13 10m14.42 545 +148 112 81 +127 +133 +137
22 Daniel Vega España Mugen 13 10m31.45 541 46 +128 +147 - +151 +115
23 Peter Head Canadá Kyosho 12 10m 5.43 540 120 +135 +133 +132 34 +140
24 Magnus Amilon Suecia Kyosho 13 10m16.21 538 +147 26 +121 23 +145 +125
25 Markus Feldmann Alemania Kyosho 13 10m49.02 538 25 +139 18 +118 +135 +146
26 Alex Laffranchi Italia TTR 13 10m35.79 537 +131 122 +140 +143 119 +123
27 Matteo Dapporto Italia Kyosho 13 10m24.20 536 116 +126 +148 +120 +142 114
28 Miguel Matias Portugal Kyosho 13 10m17.61 533 +146 +144 26 +115 24 +128
29 Toru Hirao Japón Mugen 13 10m28.02 522 73 +143 +144 +122 +113 67
30 Yannick Aigoin Francia TTR 13 10m21.25 521 +144 +121 +123 38 - +133
31 Austin Dvorak USA Kyosho 13 10m45.73 519 +127 38 49 +134 +141 +117
32 Cyril Mougin Francia Kyosho 13 10m33.19 518 +134 +129 108 +121 +134 50
33 Jay Halsey USA HN 12 10m 7.06 516 +118 +133 - +129 18 +136
34 Jim Davis Suecia Mugen 13 10m28.29 504 - +140 +122 29 +110 +132
35 Marco Grandesso Italia TTR 13 10m22.70 500 - +138 +149 22 +106 +107
36 Takatoshi Morita Japón Kyosho 12 10m 5.66 500 +126 +107 +128 86 50 +139
37 Yuichi Ajishi Japón Mugen 12 10m13.34 500 +123 84 - +126 +124 +127
38 Steve Dunn USA GSR 13 10m29.61 499 +139 +119 +132 24 32 +109
39 Greg Waller USA Mugen 13 10m52.00 498 - 71 +105 +123 +139 +131
40 Joshua Cyrul USA Kyosho 13 10m52.69 494 +113 +130 34 +113 +138 31
41 Adam Drake USA HN 12 10m 8.26 491 - +108 +130 +119 21 +134
42 Michael Sharwin USA Kyosho 13 10m34.96 489 +133 25 - +112 +126 +118
43 Takashi Kato Japón TTR 13 10m47.10 483 +132 72 47 +135 +132 +84
44 Timo Jalas Finlandia Kyosho 13 10m47.09 480 +97 70 76 +133 +140 +110
45 Sebastian Leonard Francia Mugen 12 10m 1.17 480 +108 36 +125 13 +123 +124
46 Takayuki Oba Japón Mugen 13 10m31.85 478 75 +137 +116 15 +114 +111
47 Dean Sexton USA Kyosho 13 10m31.62 477 +137 +110 24 104 +108 +122
48 Xavie Ortigosa España Berg 13 10m33.17 477 +135 +104 97 87 +117 +121
49 Ramón Guasch España Berg 12 10m 1.00 472 +117 +109 15 +130 107 +116
50 Philippe Lachat Francia Laro 13 10m49.40 465 99 +113 +131 39 +116 +105
51 Takahiro Akiyama Japón Kyosho 12 10m 9.34 456 +103 +117 +118 - +118 75
52 Kris Moore USA Mugen 13 10m45.58 455 +47 - +127 42 +131 +150
53 Samuele Lenzi Italia Berg 13 10m48.82 454 32 +132 +35 +140 - +147
54 Steve Ozuna USA Kyosho 13 10m48.02 451 +114 +124 +113 33 47 +100
55 Steve Hale USA TTR 13 10m45.28 451 +121 +106 +112 32 89 +112
56 Jay Robinette USA Crono 12 10m11.03 450 79 35 +114 +79 +127 +130
57 Davide Tortorici Italia Crono 13 10m32.41 443 +136 - 21 +97 +97 +113
58 Mike Cradock Gran Bretaña Kyosho 13 10m37.55 437 +129 23 +102 98 +103 +103
59 Tim Bump USA HN 12 10m 7.52 428 38 19 +86 +124 +112 +106
60 Pere Antoni Chorda España TTR 12 10m 0.78 422 +89 27 +126 +117 +90 -
61 Matz Soenke Alemania Mugen 12 10m 6.36 421 +111 88 +119 +96 +95 95
62 Espen Bruun Noruega Kyosho 12 10m16.47 421 +102 79 +110 +110 +99 90
63 Marc Ibars España Crono 12 10m 5.40 418 21 +114 +136 14 +27 +141
64 Travis Amezcua USA GSR 12 10m 4.05 414 26 +116 +120 21 +35 +143
65 Kyrre Jakobsen Noruega Kyosho 13 10m47.75 413 +119 90 +106 45 +94 +94
66 Helmut Fischer Alemania Kyosho 12 10m19.65 411 +100 +98 +107 +106 64 89
67 Lee Morrison USA Mugen 13 10m48.08 407 +110 +123 +104 54 49 +70
68 Steve Haines Gran Bretaña Mugen 12 10m 3.80 407 +93 +115 +98 +101 - 18
69 Jerome Sartel Francia Crono 13 10m30.74 404 +138 +37 30 +107 +122 14
70 Gerd Ehrenfried Austria Kyosho 12 10m16.11 403 - +68 58 +114 +102 +119
71 Lawrence Harris Gran Bretaña Mugen 12 10m18.48 403 52 13 +100 +111 +100 +92
72 Brian Lavigne Canadá Kyosho 13 10m40.59 401 +125 +97 +93 11 54 +86
73 Kazushige Yoshida Japón Mugen 12 10m10.46 399 +109 69 +88 +109 - +93
74 Ruben Arballo USA Mugen 12 10m 6.76 397 +107 +85 16 34 +125 +80
75 Stewart Wilcox Gran Bretaña Mugen 12 10m11.71 394 81 +102 +94 +100 +98 39
76 Jouni Hiltunel Finlandia Mugen 12 10m16.04 393 +90 +74 63 30 +109 +120
77 Byung Hoon Ahn Corea del Sur Kyosho 12 10m12.60 393 61 47 +101 +99 +115 +78
78 David Crompton Gran Bretaña Crono 12 10m 2.93 389 20 +101 42 +128 +101 +59
79 Kunihiro Toge Japón Mugen 12 10m10.51 389 +68 +93 +117 44 +111 12
80 Steve Nissen USA TTR 12 10m26.01 389 +101 +87 39 +93 68 +108
81 Linus Thern Suecia Mugen 12 10m28.00 389 44 +94 91 +102 +92 +101
82 Jose Ramón López España Kyosho 12 10m 5.96 384 +115 67 +85 +88 45 +96
83 Stanley Iskandar Indonesia Kyosho 12 10m22.87 378 +96 +92 +103 78 74 +87
84 Antonio Maximiano Portugal Kyosho 12 10m17.76 378 +92 +99 - 9 +88 +99
85 George Stiliadis Canadá Kyosho 12 10m12.03 377 +112 21 +115 +76 - +74
86 Danny Conway Gran Bretaña Kyosho 12 10m34.86 375 +98 +91 29 37 +84 +102
87 Mike Dunn USA HN 13 10m43.75 370 37 28 +134 +139 +41 +56
88 Tyrone Wright USA Kyosho 12 10m 4.01 369 - +78 +59 20 +128 +104
89 Fabio Boero Italia Mugen 12 10m 7.44 367 59 +89 25 +59 +121 +98
90 Ron Bechard USA Kyosho 12 10m11.68 364 +88 +103 48 28 +97 +76
91 Maruen Ejje Brasil Kyosho 12 10m16.14 358 +105 39 +92 +80 +81 64
92 Luke Swinkels Australia Kyosho 12 10m27.41 346 +87 76 +77 +103 37 +79
93 Wu Chang Chen Taiwan TTR 12 10m13.30 344 49 +82 +111 +91 20 +60
94 John Lavoie USA Mugen 12 10m44.45 344 55 81 +84 +84 +85 +91
95 Jerome Aigoin Francia TTR 13 10m50.20 340 - +120 19 +55 +104 +61
96 Edward Wong Canadá Kyosho 12 10m28.65 339 +91 77 +87 +82 +79 63
97 Walid Ejje Brasil Kyosho 12 10m23.03 329 +94 - +89 +81 23 +65
98 John Agus Indonesia Kyosho 12 10m42.56 328 +74 65 +80 +92 43 +82
99 Jeff Moore USA Mugen 12 10m12.81 322 +82 +80 +44 +116 - 25
100 Tetsuya Miyoshi Japón GSR 12 10m38.60 320 - +66 +74 +95 38 +85
101 Jason Fritton USA Mugen 12 10m32.84 319 - +62 +96 +89 - +72
102 Alwx Fellner Austria Laro 12 10m32.54 319 +80 +83 54 16 +73 +83
103 Kyoung Woo Nam Corea del Sur Kyosho 12 10m16.60 318 +104 17 +73 +73 39 +68
104 Joe Christensen USA Kyosho 12 10m37.44 317 +85 +75 +83 +74 17 69
105 Tim Long USA Kyosho 12 10m47.00 313 35 +86 +82 +57 - +88
106 Roland Stohr Alemania Mugen 12 10m39.60 312 +84 58 32 +64 +91 +73
107 Antonio Silva Portugal Kyosho 12 10m17.30 310 +83 +95 +109 18 - +23
108 Rogerio Esteves Ruiz Brasil Kyosho 12 10m48.55 310 +78 18 +79 68 +82 +71
109 Doug Von_Mosh USA Mugen 13 10m40.42 309 +31 +131 +99 +48 22 -
110 Mikael Gunnerhein Suecia Kyosho 12 10m27.38 308 30 +96 27 +105 +30 +77
111 Rahmadi Gandapradja Indonesia Kyosho 12 10m34.52 298 +86 +24 +95 19 +93 20
112 Nassouh Ejje Brasil Kyosho 12 10m44.13 296 +60 14 +75 +75 +86 58
113 Adrian Castro Argentina Kyosho 12 10m37.57 294 27 +45 - +72 +80 +97
114 Ming Jse Taiwan   12 10m46.50 292 +65 - +71 +85 +71 -
115 Richard Lund USA TTR 12 10m15.54 281 +106 34 +90 +47 28 +38
116 Heitor Nogueria Filho Brasil Mugen 11 10m 5.50 281 +71 61 +72 26 +76 +62
117 Allen Wang Australia Kyosho 11 10m 3.62 277 +67 49 +67 +66 +77 37
118 Christian Tillian Austria TTR 12 10m14.93 275 +64 +100 33 +65 +46 44
119 Sebastian Lopez Argentina Mugen 11 10m19.52 272 +66 55 +70 +67 +69 42
120 Mark Ortlieb USA Kyosho 11 10m 5.19 260 +77 +60 - +61 +62 53
121 Nicolas Tarallo Uruguay Kyosho 11 10m 6.08 258 43 51 +69 +71 +63 +55
122 Carl Macleod Australia Mugen 11 10m25.64 257 +63 59 +68 +60 +66 51
123 Paul Coleman USA Hobao 12 10m43.21 255 - 12 +78 +69 +87 +21
124 Walace Cardoso Brasil Mugen 11 10m15.59 255 +70 +64 +65 53 +56 46
125 Helio De Carvalho Brasil TTR 11 10m 5.44 252 +76 +63 - +62 +51 19
126 Antoime Bezzola Suiza Laro 12 10m47.38 250 19 16 +57 +77 +83 +33
127 Tom Drygalla Australia Mugen 11 10m12.10 249 +72 +54 +64 49 +59 54
128 Flavio Elias Brasil Mugen 11 10m11.76 235 34 +56 +41 25 +72 +66
129 Richard Harding USA Mugen 11 10m27.55 233 +57 40 +61 +50 +65 29
130 Autin Gossard USA TTR 12 10m43.17 232 +54 +32 +56 +90 26 27
131 Brian Turner USA Kyosho 11 10m27.77 224 29 - +66 +63 +52 +43
132 Hsin Sung Taiwan Hobao 12 10m56.53 222 +36 +73 - +35 +78 32
133 Eduardo Von Uruguay Mugen 11 10m44.26 218 41 +50 +62 46 +57 +49
134 Ron Miya Australia TTR 11 10m37.81c 217 39 +57 +45 +58 29 +57
135 John Bateman Australia Kyosho 11 10m41.87 217 +58 +48 22 +56 +55 41
136 Serge Libaridian USA GSR 11 10m13.67 215 +69 +52 14 12 +70 +24
137 Trevor Winter Nueva Zelanda HN 11 10m44.54 210 +53 29 38 +52 +58 +47
138 Wes Sayre USA TTR 12 10m49.10 202 +33 +53 23 +83 +33 28
139 Federico Diego Andres Brasil TTR 11 10m21.47 202 24 +44 +55 +36 +67 16
140 Fabiano Guaraglia Brasil Mugen 11 10m49.34 195 +40 +43 +60 27 36 +52
141 Leonardo Baroni Brasil Kyosho 11 10m50.48 191 +56 +42 +52 +41 - 40
142 Bev Winter Nueva Zelanda HN 10 10m33.09 185 +50 30 +50 +43 +42 34
143 Jason Schaffer USA Kyosho 12 10m40.48 184 +62 - +28 +94 - -
144 Eric Williams USA Mugen 10 10m40.71 170 +48 31 +46 +40 25 +36
145 Luis Antonio Dantas Brasil Mugen 10 10m 4.12 163 +51 11 +31 +51 - +30
146 Wolfgang Riederer Austria Crono 11 10m42.63 162 +18 15 +53 +31 +60 17
147 Steven Drygalla Australia Mugen 10 9m59.23 162 +28 +33 - 17 +53 +48
148 Rodi Gotschalk Brasil Mugen 10 10m36.35 151 +22 20 +36 - +48 +45
149 Katsuyuki Kodama Japón GSR 10 10m35.01 146 - +41 +51 +10 +44 -
150 Roy Johnson USA Kyosho 11 11m 1.91 137 - +46 +37 8 +19 +35

Volver a página inicial