Mundial 1/8 todo terreno Coimbra (Portugal) 16/08/1998

Clasificación de las series

Finalista 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024

Tabla de puntuación series

Clasificación series
Puesto Piloto Puntos Mejor Manga

Vueltas

Tiempo
Directo a final:
1 Alex Laffranchi 608 16 10:23:09
Subfinales 1/2: 2 a 15
2 Daniel Reckward 605 16 10:17:03
3 Miguel Matias 604 16 10:29:95
4 Mark Pavidis 602 16 10:28:81
5 Marco Zoppelletto 595 15 10:04:39
6 Yannick Aygoin 592 16 10:30:89
7 Trevor Cadby 585 16 10:30:94
8 Matteo Dapporto 584 16 10:31:05
9 David Crompton 584 16 10:35:68
10 Daniel Vega 578 16 10:38:03
11 Jamie Booth 574 16 10:30:50
12 Philippe Lachat 568 15 10:29:61
13 Marc Ibars 567 16 10:37:32
14 Danny Conway 566 15 10:08:79
15 Richard Saxton 564 15 10:14:76
Subfinales 1/4: 16 a 29
16 Mike Craddock 555 15 10:05:13
17 Matthew Ledjer 555 15 10:10:26
18 Doug Von Mosch 552 15 10:12:48
19 Constantino Marrone 550 15 10:02:27
20 Eric Lapierre 549 15 10:25:82
21 Jon Hazlewood 545 16 10:37:53
22 Kris Moore 544 15 10:23:97
23 Gerome Sartel 539 16 10:30:90
24 Julle Pedersen 538 15 10:17:64
25 Kenji Osaka 537 15 10:32:58
26 Derek Furutani 533 15 10:03:04
27 Atsushi Kawamoto 530 16 10:28:60
38 Alessandro Catozzi 528 16 10:30:67
29 Yuichi Kanai 527 16 10:32:75
Subfinales 1/8: 30 a 43
30 Mikael Palsson 520 15 10:02:33
31 Dave Henry 513 15 10:16:10
32 Kazushige Yoshida 512 15 10:06:90
33 Raul Peris 509 16 10:34:34
34 Magnus Amilon 508 16 10:36:87
35 Sebastien Wartelle 506 15 10:03:94
36 Ramon Guash 506 16 10:31:23
37 Jean Mark Betticher 505 15 10:19:05
38 Markus Feldmann 497 15 10:14:76
39 Sebastien Leonard 496 15 10:02:48
40 Cyril Mougin 486 14 10:06:16
41 Kunishi Toge 484 15 10:10:65
42 Tommy Chung 483 15 10:13:86
43 Greg Degani 480 15 10:10:16
Subfinales 1/16: 44 a 57
44 Georg Horninger 477 14 10:15:10
45 Stewart Wilcox 475 16 10:27:86
46 Lawrence Harris 475 15 10:21:12
47 Davide Tortorici 472 15 10:14:12
48 Samuel Lenzi 470 15 10:12:49
49 Stilius Theologutis 469 15 10:16:06
50 Yukihisa Sato 465 15 10:26:13
51 Nicolas Roger 463 15 10:24:35
52 Marco Grandesso 456 14 10:01:57
53 Xabier Cabre 455 15 10:13:24
54 Kyrre Jakobsen 447 15 10:07:40
55 Takahiro Akyama 439 15 10:11:12
56 Michele Baruzzi 439 14 09:27:46
57 Jim Davis 438 15 10:37:52
Subfinales 1/32: 58 a 71
58 Chris Walrod 435 15 10:14:23
59 Stefan Danz 416 15 10:29:99
60 Lars Weisskopf 416 15 10:18:69
61 Stephane Deroch 414 14 10:03:69
62 Sebastien Chaffardon 412 14 10:10:56
63 Asier Torres 412 15 10:22:72
64 Steve Haynes 409 15 10:28:62
65 Toru Hirao 407 15 10:02:54
66 Julian Lattanzio 406 15 10:22:30
67 Leo Larios 404 14 10:30:54
68 Mikael Gunnerheim 403 15 10:23:16
69 Jose Carrillo 398 15 10:18:08
70 Miguel Lobo 397 15 10:09:19
71 Mattias Noren 396 15 10:45:01
Subfinales 1/64: 72 a 85
72 Michel Farina 392 15 10:34:21
73 Philip Boyes 384 15 10:21:49
74 Mark Wolhauser 382 15 10:21:90
75 Didier Boulmier 382 15 10:37:64
76 Jon Dell 372 15 10:29:75
77 Nick Drygalla 369 15 10:35:96
78 Magnus Palsson 368 15 10:20:25
79 Makoto Mogi 368 14 10:33:06
80 Yuni Furuta 367 15 10:35:48
81 Oliver Simon 364 15 10:28:91
82 Gerhard Frank 364 15 10:09:78
83 Daisuke Endo 360 14 10:04:41
84 Mathias Svensson 358 15 10:36:82
85 Mark Stitson 358 15 10:16:97
Subfinales 1/128: 86 a 99
86 Gerd Ehrenfried 357 15 10:39:38
87 Gerome Aygoin 352 15 10:04:36
88 António Machado 347 15 10:19:52
89 Alex Fellner 345 15 10:39:55
90 Wolfgang Heusel 345 14 10:11:62
91 Pedro Sopeña Medina 343 15 10:27:42
92 Fabrizio Magi 339 15 10:07:55
93 Didier Perrin 339 14 10:15:83
94 Jorge Tarazona 338 15 10:26:98
95 Johnathan Muller 337 14 10:03:64
96 Greg Waller 332 14 10:02:56
97 Daniel Perez 329 16 10:35:58
98 Paulo Stricker 323 15 10:38:22
99 Koji Sanada 322 15 10:04:67
Subfinales 1/256: 100 a 113
100 Nick Simmerson 320 14 10:38:76
101 Blaise Labarthe 308 14 10:18:41
102 Frederique Menthon 300 15 1041:11
103 Hakan Thern 299 14 10:24:22
104 Ricardo Ferretti 292 15 10:18:90
105 Mirko Bianchi 288 14 10:13:77
106 António Maximiano 288 15 10:36:11
107 David Fernandez 285 14 10:06:74
108 Stephen Ko Sze Man 284 14 10:05:69
109 Tomas Robles 284 14 10:04:10
110 Riccardo Zanardi 280 14 10:03:70
111 Alberto Sanz 280 15 10:38:37
112 Tiago Coelho 279 13 10:06:33
113 Luis Carneiro 278 15 10:37:02
Subfinales 1/512: 114 a 127
114 Juan Larios 278 14 09:57:70
115 Christian Warda 273 14 10:37:21
116 Lars Buchalle 269 14 10:07:54
117 Frank Derksen 265 14 10:00:05
118 Jouni Hiltunen 263 14 10:00:01
119 Mario Hesse 262 14 10:04.23
120 Wolfgang Riederer 254 14 10:32:35
121 Pere Antoni Chorda 247 14 10:03:07
122 Shin Sung Lan 244 14 10:46:36
123 Linus Thern 232 14 10:13:15
124 Frederik Gustausson 228 14 10:34:36
125 Darren Warburton 225 14 10:19:30
126 Helio Matos 211 14 10:18:37
127 Hugo Correia 203 14 10:32:44
Subfinales 1/1024: 128 a 150
128 Joan Fradera 202 14 10:13:99
129 Ruben Francisco 199 15 10:39:88
130 Carlos Hugo Ferreira 198 14 10:02:92
131 João Carlos Pereira 196 14 10:19:99
132 Meruen Ejje 188 14 10:39:34
133 Ho Yin Wong 185 14 10:24:42
134 Luis Ferrão 182 14 10:20:90
135 Kostas Agrafiotis 174 15 10:24:46
136 Sérgio Machado 167 13 10:26:55
137 Horácio Monteiro 164 14 10:37:74
138 Cesi Falivene 161 14 10:40:09
139 Willid Ejje 154 14 10:41:45
140 Allan Wang 146 13 10:03:72
141 Tom Drygalla 146 13 10:03:88
142 John Bateman 127 13 10:29:53
143 João Miranda 119 13 10:06:04
144 Kelvin Cheng Leung 118 13 10:38:98
145 Giuliano Barros 113 13 10:32:40
146 Andy Larkman 112 13 10:26:75
147 Pedro Saheki 112 13 10:38:18
148 Fernando Guerra 105 13 10:15:39
149 Wallace Cardoso 90 13 10:42:95
150 Filipe Marques 25 13 10:24:78

Puntuación series
Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos
1 155 31 124 61 94 91 64 121 34
2 153 32 123 62 93 92 63 122 33
3 152 33 122 63 92 93 62 123 32
4 151 34 121 64 91 94 61 124 31
5 150 35 120 65 90 95 60 125 30
6 149 36 119 66 89 96 59 126 29
7 148 37 118 67 88 97 58 127 28
8 147 38 117 68 87 98 57 128 27
9 146 39 116 69 86 99 56 129 26
10 145 40 115 70 85 100 55 130 25
11 144 41 114 71 84 101 54 131 24
12 143 42 113 72 83 102 53 132 23
13 142 43 112 73 82 103 52 133 22
14 141 44 111 74 81 104 51 134 21
15 140 45 110 75 80 105 50 135 20
16 139 46 109 76 79 106 49 136 19
17 138 47 108 77 78 107 48 137 18
18 137 48 107 78 77 108 47 138 17
19 136 49 106 79 76 109 46 139 16
20 135 50 105 80 75 110 45 140 15
21 134 51 104 81 74 111 44 141 14
22 133 52 103 82 73 112 43 142 13
23 132 53 102 83 72 113 42 143 12
24 131 54 101 84 71 114 41 144 11
25 130 55 100 85 70 115 40 145 10
26 129 56 99 86 69 116 39 146 9
27 128 57 98 87 68 117 38 147 8
28 127 58 97 88 67 118 37 148 7
29 126 59 96 89 66 119 36 149 6
30 125 60 95 90 65 120 35 150 0

Puntúan las cuatro mejores series de las seis disputadas.

Volver a página inicial |